Flaschenweine Weiß | 0,75 l | |||
248 | Heppenheimer Stemmler | € 21,00 | ||
Riesling Kabinett | ||||
rassig elegant, trocken | ||||
![]() | ||||
249 | Heppenheimer Guldenzoll | € 21,00 | ||
Riesling Kabinett | ||||
fruchtig, harmonisch, halbtrocken | ||||
![]() | ||||
250 | Muscadet de Sevre | € 21,00 | ||
et Maine A.C. | ||||
gehaltvoll, ausgewogen, trocken | ||||
![]() | ||||
251 | Chablis A.C. | € 25,00 | ||
viel Aroma, edel | ||||
riechender, aromatischer Tee | ||||
![]() | ||||
252 | Sancerre A.C. | € 23,00 | ||
fruchtig, markant, trocken | ||||
![]() | ||||
Flaschenweine Rosé | ||||
![]() | ||||
253 | Bötzinger Weißherbst | € 22,00 | ||
Spätburgunder QbA | ||||
leicht, frisch, säurebetont, halbtrocken | ||||
![]() | ||||
254 | Pinot Noir Médaille A.C. | € 22,00 | ||
Vin d'Alsace | ||||
Maison Wolfberger | ||||
frisch, fruchtig, trocken | ||||
![]() | ||||
Flaschenweine Rot | ||||
![]() | ||||
255 | Affenthaler | € 21,00 | ||
Spätburgunder | ||||
samtig, harmonisch, mild, QbA | ||||
![]() | ||||
256 | Cotes du Rhone A.C. | € 23,00 | ||
fruchtig, elegant, rund | ||||
![]() | ||||
257 | Beaujolais Villages A.C. | € 25,00 | ||
aromatisch, füllig, ausgewogen | ||||
![]() | ||||
258 | Bordeaux A.C. | € 22,00 | ||
kräftig, körperreich |